银川市(银川)地处宁夏回族自治区,是宁夏回族自治区的重要城市。本地互联网接入以电信、联通、移动运营商为主,宽带普及率与移动网络覆盖均处于较高水平。该地区收录 IP 段 246 个,覆盖约 68.7 万 个地址,主要运营商为移动 90 段、电信 73 段、联通 64 段。本站为银川市提供完整的 IP 段查询工具:输入任意 IP 即可秒查归属地与运营商,支持查看本段全部 IP 段链接与段位排行,欢迎收藏使用。
以下为银川市主要 IP 段及运营商归属,起始 IP 可点击进入该段详情页,段内任意地址均可查询。
| 起始 IP | 结束 IP | 运营商 |
|---|---|---|
| 45.253.60.0 | 45.253.63.255 | 未知 |
| 103.222.184.0 | 103.222.187.255 | 未知 |
| 42.247.20.160 | 42.247.20.191 | 未知 |
| 42.247.27.240 | 42.247.27.255 | 未知 |
| 42.247.33.224 | 42.247.33.255 | 未知 |
| 42.247.35.144 | 42.247.35.159 | 未知 |
| 58.194.128.0 | 58.194.143.255 | 未知 |
| 59.76.184.0 | 59.76.185.255 | 未知 |
| 59.76.188.0 | 59.76.255.255 | 未知 |
| 202.201.112.0 | 202.201.159.255 | 未知 |
| 210.27.192.0 | 210.27.216.255 | 未知 |
| 210.27.220.0 | 210.27.255.255 | 未知 |
| 219.243.232.0 | 219.243.232.255 | 未知 |
| 219.247.128.0 | 219.247.159.255 | 未知 |
| 222.23.192.0 | 222.23.255.255 | 未知 |
| 103.88.8.0 | 103.88.11.255 | 未知 |
| 110.222.29.0 | 110.222.76.255 | 未知 |
| 222.58.71.0 | 222.58.94.255 | 未知 |
| 222.58.100.0 | 222.58.103.255 | 未知 |
| 1.50.0.0 | 1.50.83.255 | 未知 |
| 1.50.96.0 | 1.50.127.255 | 未知 |
| 1.50.176.0 | 1.50.179.255 | 未知 |
| 1.50.204.0 | 1.50.231.255 | 未知 |
| 1.50.236.0 | 1.50.255.255 | 未知 |
| 14.134.0.0 | 14.134.19.255 | 未知 |
| 14.134.24.0 | 14.134.31.255 | 未知 |
| 14.134.38.0 | 14.134.47.255 | 未知 |
| 14.134.56.0 | 14.134.59.255 | 未知 |
| 14.134.110.0 | 14.134.111.255 | 未知 |
| 14.134.128.0 | 14.134.131.255 | 未知 |
| 14.135.0.0 | 14.135.15.255 | 未知 |
| 14.135.52.0 | 14.135.55.255 | 未知 |
| 14.135.72.0 | 14.135.79.255 | 未知 |
| 14.135.124.0 | 14.135.127.255 | 未知 |
| 14.135.192.0 | 14.135.195.255 | 未知 |
| 14.135.208.0 | 14.135.223.255 | 未知 |
| 14.135.248.0 | 14.135.255.255 | 未知 |
| 36.103.48.0 | 36.103.55.255 | 未知 |
| 36.103.60.0 | 36.103.67.255 | 未知 |
| 36.103.72.0 | 36.103.83.255 | 未知 |
| 61.133.192.0 | 61.133.197.255 | 未知 |
| 61.133.200.0 | 61.133.223.255 | 未知 |
| 103.22.64.0 | 103.22.67.255 | 未知 |
| 106.45.0.0 | 106.45.59.255 | 未知 |
| 106.45.63.0 | 106.45.71.255 | 未知 |
| 106.45.108.0 | 106.45.175.255 | 未知 |
| 106.45.245.0 | 106.45.245.255 | 未知 |
| 106.45.248.0 | 106.45.255.255 | 未知 |
| 111.112.0.0 | 111.112.47.255 | 未知 |
| 111.112.64.0 | 111.112.91.255 | 未知 |
| 111.112.96.0 | 111.112.111.255 | 未知 |
| 111.113.0.0 | 111.113.95.255 | 未知 |
| 111.113.104.0 | 111.113.127.255 | 未知 |
| 111.113.136.0 | 111.113.191.255 | 未知 |
| 111.113.200.0 | 111.113.231.255 | 未知 |
| 111.113.240.0 | 111.113.255.255 | 未知 |
| 115.168.61.0 | 115.168.61.255 | 未知 |
| 115.168.93.0 | 115.168.93.255 | 未知 |
| 119.60.0.0 | 119.60.15.255 | 未知 |
| 119.60.48.0 | 119.60.95.255 | 未知 |
| 119.60.104.0 | 119.60.115.255 | 未知 |
| 119.60.120.0 | 119.60.123.255 | 未知 |
| 119.60.252.0 | 119.60.255.255 | 未知 |
| 124.224.0.0 | 124.224.3.255 | 未知 |
| 124.224.20.0 | 124.224.75.255 | 未知 |
| 124.224.80.0 | 124.224.95.255 | 未知 |
| 124.224.200.0 | 124.224.200.255 | 未知 |
| 124.224.224.0 | 124.224.255.255 | 未知 |
| 202.100.96.0 | 202.100.111.255 | 未知 |
| 202.100.114.0 | 202.100.114.255 | 未知 |
| 202.100.124.0 | 202.100.126.6 | 未知 |
| 202.100.126.8 | 202.100.126.27 | 未知 |
| 202.100.126.32 | 202.100.127.175 | 未知 |
| 218.21.8.0 | 218.21.13.255 | 未知 |
| 218.21.28.0 | 218.21.30.255 | 未知 |
| 218.30.173.0 | 218.30.173.255 | 未知 |
| 218.95.128.0 | 218.95.143.255 | 未知 |
| 218.95.156.0 | 218.95.162.255 | 未知 |
| 218.95.164.0 | 218.95.165.255 | 未知 |
| 218.95.168.0 | 218.95.170.95 | 未知 |
| 218.95.170.128 | 218.95.175.255 | 未知 |
| 218.95.180.0 | 218.95.183.255 | 未知 |
| 218.95.194.0 | 218.95.199.255 | 未知 |
| 218.95.202.0 | 218.95.221.255 | 未知 |
| 222.75.0.0 | 222.75.11.255 | 未知 |
| 222.75.15.0 | 222.75.19.255 | 未知 |
| 222.75.24.0 | 222.75.27.255 | 未知 |
| 222.75.36.0 | 222.75.37.255 | 未知 |
| 222.75.52.0 | 222.75.55.255 | 未知 |
| 222.75.60.0 | 222.75.63.255 | 未知 |
| 222.75.144.0 | 222.75.175.255 | 未知 |
| 222.75.223.0 | 222.75.227.255 | 未知 |
| 61.232.245.0 | 61.232.246.255 | 未知 |
| 61.237.2.56 | 61.237.2.59 | 未知 |
| 61.237.15.192 | 61.237.15.223 | 未知 |
| 61.237.124.86 | 61.237.124.91 | 未知 |
| 110.222.8.0 | 110.222.15.255 | 未知 |
| 110.222.86.0 | 110.222.127.255 | 未知 |
| 111.49.0.0 | 111.49.127.255 | 未知 |
| 111.49.176.0 | 111.49.177.255 | 未知 |
| 111.49.196.0 | 111.50.3.255 | 未知 |
| 111.50.54.0 | 111.50.99.255 | 未知 |
| 111.50.112.0 | 111.50.127.255 | 未知 |
| 111.50.144.0 | 111.50.151.255 | 未知 |
| 111.50.167.0 | 111.50.167.255 | 未知 |
| 111.50.172.0 | 111.50.183.255 | 未知 |
| 111.50.190.0 | 111.51.147.255 | 未知 |
| 111.51.156.0 | 111.51.157.255 | 未知 |
| 111.51.160.0 | 111.51.179.255 | 未知 |
| 111.51.206.0 | 111.51.255.255 | 未知 |
| 117.136.28.0 | 117.136.28.255 | 未知 |
| 117.142.185.0 | 117.142.186.255 | 未知 |
| 120.253.1.0 | 120.253.3.255 | 未知 |
| 120.253.5.0 | 120.253.6.255 | 未知 |
| 120.253.10.0 | 120.253.11.255 | 未知 |
| 120.253.14.0 | 120.253.15.255 | 未知 |
| 120.253.24.0 | 120.253.25.255 | 未知 |
| 120.253.28.0 | 120.253.28.255 | 未知 |
| 120.253.30.0 | 120.253.30.255 | 未知 |
| 120.253.34.0 | 120.253.34.255 | 未知 |
| 120.253.42.0 | 120.253.53.255 | 未知 |
| 120.253.60.0 | 120.253.61.255 | 未知 |
| 120.253.70.0 | 120.253.70.255 | 未知 |
| 120.253.74.0 | 120.253.74.255 | 未知 |
| 120.253.79.0 | 120.253.115.255 | 未知 |
| 120.253.117.0 | 120.253.117.255 | 未知 |
| 120.253.120.0 | 120.253.125.255 | 未知 |
| 122.72.34.128 | 122.72.34.255 | 未知 |
| 122.72.110.0 | 122.72.110.255 | 未知 |
| 123.94.22.192 | 123.94.22.255 | 未知 |
| 211.98.124.0 | 211.98.125.255 | 未知 |
| 211.98.171.224 | 211.98.171.231 | 未知 |
| 211.98.224.0 | 211.98.224.79 | 未知 |
| 211.98.227.0 | 211.98.227.255 | 未知 |
| 211.98.229.0 | 211.98.229.255 | 未知 |
| 211.138.48.0 | 211.138.54.245 | 未知 |
| 211.138.54.247 | 211.138.54.247 | 未知 |
| 211.138.55.0 | 211.138.57.255 | 未知 |
| 211.138.58.40 | 211.138.58.55 | 未知 |
| 211.138.58.80 | 211.138.63.255 | 未知 |
| 218.203.96.0 | 218.203.97.103 | 未知 |
| 218.203.97.148 | 218.203.97.151 | 未知 |
| 218.203.97.160 | 218.203.97.207 | 未知 |
| 218.203.98.0 | 218.203.98.18 | 未知 |
| 218.203.98.21 | 218.203.98.24 | 未知 |
| 218.203.98.29 | 218.203.98.29 | 未知 |
| 218.203.98.31 | 218.203.123.255 | 未知 |
| 218.203.125.0 | 218.203.126.255 | 未知 |
| 218.203.141.0 | 218.203.142.3 | 未知 |
| 218.203.142.32 | 218.203.149.255 | 未知 |
| 218.203.155.0 | 218.203.155.255 | 未知 |
| 221.176.15.40 | 221.176.15.41 | 未知 |
| 221.176.15.44 | 221.176.15.45 | 未知 |
| 221.176.15.52 | 221.176.15.53 | 未知 |
| 221.176.26.134 | 221.176.26.135 | 未知 |
| 221.177.185.0 | 221.177.185.255 | 未知 |
| 221.183.11.168 | 221.183.11.173 | 未知 |
| 221.183.11.176 | 221.183.11.177 | 未知 |
| 221.183.19.64 | 221.183.19.67 | 未知 |
| 221.183.22.132 | 221.183.22.133 | 未知 |
| 221.183.24.216 | 221.183.24.223 | 未知 |
| 221.183.36.18 | 221.183.36.19 | 未知 |
| 221.183.36.54 | 221.183.36.55 | 未知 |
| 221.183.36.58 | 221.183.36.59 | 未知 |
| 221.183.36.242 | 221.183.36.243 | 未知 |
| 221.183.37.30 | 221.183.37.31 | 未知 |
| 221.183.37.50 | 221.183.37.51 | 未知 |
| 222.58.0.0 | 222.58.0.63 | 未知 |
| 222.58.0.192 | 222.58.0.192 | 未知 |
| 222.58.0.194 | 222.58.1.63 | 未知 |
| 222.58.2.0 | 222.58.3.255 | 未知 |
| 222.58.10.0 | 222.58.10.255 | 未知 |
| 222.58.14.0 | 222.58.17.255 | 未知 |
| 222.58.23.0 | 222.58.27.255 | 未知 |
| 222.58.32.0 | 222.58.38.255 | 未知 |
| 222.58.40.0 | 222.58.49.255 | 未知 |
| 222.58.64.0 | 222.58.66.255 | 未知 |
| 222.58.112.0 | 222.58.115.255 | 未知 |
| 222.58.123.0 | 222.58.124.255 | 未知 |
| 222.58.126.0 | 222.58.127.255 | 未知 |
| 223.103.29.0 | 223.103.29.255 | 未知 |
| 223.104.29.0 | 223.104.29.255 | 未知 |
| 42.63.0.0 | 42.63.14.255 | 未知 |
| 42.63.48.0 | 42.63.75.255 | 未知 |
| 42.63.92.0 | 42.63.117.255 | 未知 |
| 42.63.122.0 | 42.63.129.255 | 未知 |
| 42.63.148.0 | 42.63.167.255 | 未知 |
| 42.63.180.0 | 42.63.181.255 | 未知 |
| 42.63.198.0 | 42.63.201.255 | 未知 |
| 42.63.204.0 | 42.63.204.255 | 未知 |
| 42.63.206.0 | 42.63.207.255 | 未知 |
| 42.63.216.0 | 42.63.219.255 | 未知 |
| 42.63.234.0 | 42.63.235.255 | 未知 |
| 42.63.248.0 | 42.63.255.255 | 未知 |
| 59.81.98.0 | 59.81.99.255 | 未知 |
| 61.243.111.0 | 61.243.113.255 | 未知 |
| 61.243.116.0 | 61.243.117.255 | 未知 |
| 61.243.119.0 | 61.243.119.255 | 未知 |
| 182.54.0.0 | 182.54.23.255 | 未知 |
| 182.54.26.0 | 182.54.31.255 | 未知 |
仅展示前 200 段,全部 246 段见下方“全部 IP 段链接”。
“银川市 查询 IP 工具”的核心是把人眼可读的 IPv4 地址换算成 32 位整数后再与段表比对。计算公式为:IP值 = a×256³ + b×256² + c×256 + d,例如 45.253.60.0 可换算为 a=45、b=253、c=60、d=0,代入公式得到唯一整数,再用“二分查找”在段表中定位:若 段起始值 ≤ IP值 ≤ 段结束值,即命中该段并返回归属地与运营商。
银川市 的段表由本站预先生成并缓存,共 246 个段、覆盖约 68.7 万 个地址;查询时先命中内存/文件缓存(0.3ms 级),未命中再走本地 IP 库二分检索,最后才回源第三方接口,保证落地页极速返回。
某 IP 段包含的地址数量 = 结束值 − 起始值 + 1。例如段 45.253.60.0 - 45.253.63.255 共包含 1,024 个地址;本站会按段做整段缓存,同一段内其它 IP 的查询可直接复用结果,这也是“极速返回”的关键。
共 246 个 IP 段,每段均有独立详情页,便于精确查询与收录。