福建地处东南沿海,依山面海,海岸线曲折绵长,厦门、福州、泉州三足鼎立,闽商足迹遍及全球。这里是海上丝绸之路的重要起点,也是数字中国建设峰会的主办地,数字经济欣欣向荣。福建的网络基础扎实,宽带普及率高,厦门软件园、福州数字福建产业园汇聚了大量互联网与软件企业,运营商网络覆盖全省九市。由于侨乡经济活跃,福建的外贸、跨境业务与电商流量庞大,IP 段中既有本地宽带用户,也有大量企业专线与机房资源。掌握福建 IP 段的分布规律,对电商防伪、跨境风控与区域流量分析都有直接价值。
以下为福建省下属地级市(含直筒子市/州/盟)与区县列表,点击城市进入该市 IP 段查询工具页。
按运营商与城市归属整理,起始 IP 可点击进入该段详情页。
| 起始 IP | 结束 IP | 城市 | 运营商 |
|---|---|---|---|
| 203.93.187.128 | 203.93.187.255 | CNC集团 | |
| 203.20.140.0 | 203.20.143.255 | CTGNet | |
| 203.34.192.0 | 203.34.199.255 | CTGNet | |
| 203.81.0.0 | 203.81.7.255 | CTGNet | |
| 218.185.245.0 | 218.185.246.255 | CTGNet | |
| 202.127.237.0 | 202.127.237.255 | 教育网 | |
| 43.236.96.0 | 43.236.99.255 | 未知 | |
| 43.236.116.0 | 43.236.119.255 | 未知 | |
| 43.237.68.0 | 43.237.71.255 | 未知 | |
| 43.237.156.0 | 43.237.159.255 | 未知 | |
| 43.237.192.0 | 43.237.195.255 | 未知 | |
| 45.116.16.0 | 45.116.19.255 | 未知 | |
| 103.32.96.0 | 103.32.99.255 | 未知 | |
| 103.32.116.0 | 103.32.119.255 | 未知 | |
| 103.33.68.0 | 103.33.71.255 | 未知 | |
| 103.33.156.0 | 103.33.159.255 | 未知 | |
| 103.33.192.0 | 103.33.195.255 | 未知 | |
| 103.98.136.0 | 103.98.139.255 | 未知 | |
| 103.101.12.0 | 103.101.15.255 | 未知 | |
| 103.203.108.0 | 103.203.111.255 | 未知 | |
| 103.223.80.0 | 103.223.83.255 | 未知 | |
| 122.72.75.0 | 122.72.75.255 | 未知 | |
| 122.112.96.0 | 122.112.99.255 | 未知 | |
| 122.112.122.0 | 122.112.125.255 | 未知 | |
| 125.213.8.0 | 125.213.15.255 | 未知 | |
| 125.213.48.0 | 125.213.50.255 | 未知 | |
| 125.213.52.0 | 125.213.87.255 | 未知 | |
| 203.22.176.0 | 203.22.183.255 | 未知 | |
| 203.30.26.0 | 203.30.27.255 | 未知 | |
| 203.56.50.0 | 203.56.55.255 | 未知 | |
| 203.80.140.0 | 203.80.143.255 | 未知 | |
| 203.82.16.0 | 203.82.23.255 | 未知 | |
| 203.99.8.0 | 203.99.15.255 | 未知 | |
| 203.128.225.0 | 203.128.231.255 | 未知 | |
| 122.48.144.0 | 122.48.159.255 | 电信 | |
| 122.48.176.0 | 122.48.180.255 | 电信 | |
| 122.48.182.0 | 122.48.182.255 | 电信 | |
| 122.48.187.0 | 122.48.191.255 | 电信 | |
| 202.97.17.128 | 202.97.17.255 | 电信 | |
| 202.97.22.78 | 202.97.22.79 | 电信 | |
| 202.97.41.68 | 202.97.41.69 | 电信 | |
| 202.97.47.254 | 202.97.47.255 | 电信 | |
| 202.97.54.42 | 202.97.54.43 | 电信 | |
| 202.97.63.50 | 202.97.63.51 | 电信 | |
| 202.97.63.158 | 202.97.63.159 | 电信 | |
| 202.97.71.98 | 202.97.71.99 | 电信 | |
| 202.97.71.108 | 202.97.71.108 | 电信 | |
| 202.97.71.110 | 202.97.71.111 | 电信 | |
| 202.97.71.122 | 202.97.71.123 | 电信 | |
| 203.24.186.0 | 203.24.187.255 | 电信 | |
| 203.33.12.0 | 203.33.13.255 | 电信 | |
| 203.129.12.0 | 203.129.15.255 | 电信 | |
| 218.100.95.0 | 218.100.95.255 | 电信 | |
| 218.185.240.0 | 218.185.243.255 | 电信 | |
| 36.192.171.0 | 36.192.175.255 | 移动 | |
| 36.192.192.0 | 36.192.194.255 | 移动 | |
| 112.5.234.0 | 112.5.238.255 | 移动 | |
| 112.5.241.0 | 112.5.243.255 | 移动 | |
| 112.5.248.0 | 112.5.249.255 | 移动 | |
| 112.50.92.0 | 112.50.127.255 | 移动 | |
| 112.51.68.0 | 112.51.71.255 | 移动 | |
| 112.51.110.0 | 112.51.111.255 | 移动 | |
| 112.51.217.0 | 112.51.245.255 | 移动 | |
| 112.59.64.0 | 112.59.127.255 | 移动 | |
| 211.98.52.0 | 211.98.52.255 | 移动 | |
| 221.177.96.0 | 221.177.111.255 | 移动 | |
| 223.104.46.0 | 223.104.55.255 | 移动 | |
| 210.15.39.0 | 210.15.39.255 | 联通 | |
| 219.158.9.112 | 219.158.9.115 | 联通 | |
| 219.158.12.156 | 219.158.12.159 | 联通 | |
| 219.158.14.252 | 219.158.14.255 | 联通 | |
| 219.158.18.8 | 219.158.18.11 | 联通 | |
| 219.158.22.54 | 219.158.22.55 | 联通 | |
| 211.162.233.0 | 211.162.233.255 | 高能物理研究所 | |
| 210.14.162.0 | 210.14.162.255 | 福州市 | CNC集团 |
| 27.148.196.0 | 27.149.215.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 27.150.16.0 | 27.150.31.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 27.150.168.0 | 27.150.191.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 27.151.0.0 | 27.151.127.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 27.155.64.0 | 27.156.127.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 27.159.122.0 | 27.159.127.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 43.242.72.0 | 43.242.75.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 45.119.60.0 | 45.119.63.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 45.126.120.0 | 45.126.123.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 45.254.20.0 | 45.254.23.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 103.59.112.0 | 103.59.115.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 103.73.136.0 | 103.73.143.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 103.223.132.0 | 103.223.135.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 103.236.248.0 | 103.236.255.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 106.122.248.0 | 106.122.255.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 117.27.224.0 | 117.27.255.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 120.39.192.0 | 120.39.223.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 120.39.251.0 | 120.39.252.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 125.77.178.0 | 125.77.190.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 150.242.96.0 | 150.242.99.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 203.15.0.0 | 203.15.15.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 203.104.32.0 | 203.104.47.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 222.77.176.0 | 222.77.191.255 | 福州市 | Fuzhou |
| 103.27.4.0 | 103.27.7.255 | 福州市 | IDC/云 |
| 120.67.128.0 | 120.67.255.255 | 福州市 | IDC/云 |
| 124.16.176.0 | 124.16.180.255 | 福州市 | 中国科技网 |
| 159.226.150.0 | 159.226.150.255 | 福州市 | 中国科技网 |
| 42.247.2.152 | 42.247.2.159 | 福州市 | 教育网 |
| 42.247.10.80 | 42.247.10.95 | 福州市 | 教育网 |
| 42.247.11.64 | 42.247.11.127 | 福州市 | 教育网 |
| 42.247.11.176 | 42.247.11.191 | 福州市 | 教育网 |
| 42.247.24.112 | 42.247.24.127 | 福州市 | 教育网 |
| 42.247.25.0 | 42.247.25.15 | 福州市 | 教育网 |
| 42.247.32.128 | 42.247.32.143 | 福州市 | 教育网 |
| 42.247.35.128 | 42.247.35.143 | 福州市 | 教育网 |
| 42.247.52.240 | 42.247.52.255 | 福州市 | 教育网 |
| 59.77.128.0 | 59.77.163.255 | 福州市 | 教育网 |
| 59.77.172.0 | 59.77.173.255 | 福州市 | 教育网 |
| 59.77.192.0 | 59.77.255.255 | 福州市 | 教育网 |
| 59.79.195.0 | 59.79.255.255 | 福州市 | 教育网 |
| 111.186.192.0 | 111.186.255.255 | 福州市 | 教育网 |
| 210.34.32.0 | 210.34.119.255 | 福州市 | 教育网 |
| 210.34.176.0 | 210.34.207.255 | 福州市 | 教育网 |
| 210.34.232.0 | 210.34.239.255 | 福州市 | 教育网 |
| 211.80.184.0 | 211.80.239.255 | 福州市 | 教育网 |
| 218.193.64.0 | 218.193.79.255 | 福州市 | 教育网 |
| 218.193.112.0 | 218.193.127.255 | 福州市 | 教育网 |
| 219.220.80.0 | 219.220.111.255 | 福州市 | 教育网 |
| 219.229.128.0 | 219.229.191.255 | 福州市 | 教育网 |
| 1.1.0.0 | 1.1.0.255 | 福州市 | 未知 |
| 1.1.2.0 | 1.1.7.255 | 福州市 | 未知 |
| 43.230.35.0 | 43.230.35.255 | 福州市 | 未知 |
| 43.236.60.0 | 43.236.63.255 | 福州市 | 未知 |
| 45.126.220.0 | 45.126.223.255 | 福州市 | 未知 |
| 101.0.0.0 | 101.0.3.255 | 福州市 | 未知 |
| 103.8.108.0 | 103.8.111.255 | 福州市 | 未知 |
| 103.32.60.0 | 103.32.63.255 | 福州市 | 未知 |
| 103.92.48.0 | 103.92.51.255 | 福州市 | 未知 |
| 103.103.204.0 | 103.103.207.255 | 福州市 | 未知 |
| 103.107.208.0 | 103.107.211.255 | 福州市 | 未知 |
| 103.108.196.0 | 103.108.199.255 | 福州市 | 未知 |
| 103.195.112.0 | 103.195.115.255 | 福州市 | 未知 |
| 103.202.200.0 | 103.202.207.255 | 福州市 | 未知 |
| 110.125.47.0 | 110.125.47.255 | 福州市 | 未知 |
| 117.49.10.0 | 117.49.10.255 | 福州市 | 未知 |
| 122.72.72.0 | 122.72.74.255 | 福州市 | 未知 |
| 122.91.136.0 | 122.91.159.255 | 福州市 | 未知 |
| 122.91.188.0 | 122.91.191.255 | 福州市 | 未知 |
| 122.91.236.0 | 122.91.247.255 | 福州市 | 未知 |
| 122.91.252.0 | 122.91.253.255 | 福州市 | 未知 |
| 123.82.210.0 | 123.82.211.255 | 福州市 | 未知 |
| 123.82.224.0 | 123.82.243.255 | 福州市 | 未知 |
| 180.89.96.0 | 180.89.127.255 | 福州市 | 未知 |
| 202.12.84.0 | 202.12.85.255 | 福州市 | 未知 |
| 203.119.116.0 | 203.119.119.255 | 福州市 | 未知 |
| 222.47.42.0 | 222.47.43.255 | 福州市 | 未知 |
| 222.47.47.0 | 222.47.47.255 | 福州市 | 未知 |
| 222.47.58.0 | 222.47.59.255 | 福州市 | 未知 |
| 222.47.64.0 | 222.47.67.255 | 福州市 | 未知 |
| 222.47.72.0 | 222.47.75.255 | 福州市 | 未知 |
| 222.47.80.0 | 222.47.80.255 | 福州市 | 未知 |
| 1.0.1.0 | 1.0.3.255 | 福州市 | 电信 |
| 1.2.0.0 | 1.2.1.255 | 福州市 | 电信 |
| 1.2.6.0 | 1.2.7.255 | 福州市 | 电信 |
| 1.4.1.0 | 1.4.3.255 | 福州市 | 电信 |
| 1.4.5.0 | 1.4.7.255 | 福州市 | 电信 |
| 1.10.8.0 | 1.10.9.255 | 福州市 | 电信 |
| 1.10.11.0 | 1.10.15.255 | 福州市 | 电信 |
| 14.0.12.0 | 14.0.15.255 | 福州市 | 电信 |
| 14.1.0.0 | 14.1.3.255 | 福州市 | 电信 |
| 14.102.128.0 | 14.102.131.255 | 福州市 | 电信 |
| 14.192.76.0 | 14.192.79.255 | 福州市 | 电信 |
| 27.148.0.0 | 27.148.159.255 | 福州市 | 电信 |
| 36.0.0.0 | 36.0.3.255 | 福州市 | 电信 |
| 36.37.36.0 | 36.37.37.255 | 福州市 | 电信 |
| 36.37.39.0 | 36.37.39.255 | 福州市 | 电信 |
| 39.0.0.0 | 39.0.0.255 | 福州市 | 电信 |
| 39.0.2.0 | 39.0.7.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.0.0.0 | 42.0.3.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.0.24.0 | 42.0.27.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.1.56.0 | 42.1.59.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.62.180.0 | 42.62.183.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.83.80.0 | 42.83.83.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.96.108.0 | 42.96.111.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.99.112.0 | 42.99.115.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.123.36.0 | 42.123.39.255 | 福州市 | 电信 |
| 42.156.36.0 | 42.156.39.255 | 福州市 | 电信 |
| 49.128.0.0 | 49.128.0.255 | 福州市 | 电信 |
| 49.128.2.0 | 49.128.3.255 | 福州市 | 电信 |
| 59.43.74.14 | 59.43.74.255 | 福州市 | 电信 |
| 59.56.0.0 | 59.56.191.255 | 福州市 | 电信 |
| 59.60.0.0 | 59.60.5.255 | 福州市 | 电信 |
| 59.61.96.0 | 59.61.191.255 | 福州市 | 电信 |
| 61.131.0.0 | 61.131.23.255 | 福州市 | 电信 |
| 61.131.80.0 | 61.131.99.255 | 福州市 | 电信 |
| 61.154.0.0 | 61.154.39.255 | 福州市 | 电信 |
| 61.154.152.0 | 61.154.165.255 | 福州市 | 电信 |
| 101.101.100.0 | 101.101.100.255 | 福州市 | 电信 |
| 101.101.102.0 | 101.101.103.255 | 福州市 | 电信 |
| 101.102.100.0 | 101.102.102.255 | 福州市 | 电信 |
| 103.22.32.0 | 103.22.35.255 | 福州市 | 电信 |
| 106.0.0.0 | 106.0.0.255 | 福州市 | 电信 |
| 106.0.2.0 | 106.0.3.255 | 福州市 | 电信 |
| 106.122.0.0 | 106.122.127.255 | 福州市 | 电信 |
| 110.80.144.0 | 110.80.255.255 | 福州市 | 电信 |
仅展示前 200 段,全部 2,465 段见下方“全部 IP 段链接”。
福建省的 IP 段主要由电信、移动、联通、未知、教育网、Fuzhou、高能物理研究所、长城宽带、Xiamen、IDC/云机房、Quanzhou、CNC集团、CTGNet、中国科技网、FJGDWL、戴尔、Nearoute、广电等运营商持有。识别运营商归属后可进一步判断访客接入方式(家庭宽带、政企专线、移动流量或机房出口),对网站日志清洗、广告地域投放与安全风控均有帮助。段位分布数据随运营商规划调整,本站会定期同步更新。本页所列 IP 段与运营商信息基于公开 IP 库与运营商公示资料整理,仅供学习研究参考。