香港特别行政区地处南海之滨、珠江口东侧,由香港岛、九龙半岛与新界组成,是国际金融、贸易与航运中心,自由港与普通法体系吸引全球资本汇聚。香港的互联网基础设施高度发达,拥有多条国际海缆登陆站与庞大的国际出口带宽,数据中心与云服务产业繁荣,是亚太地区重要的网络枢纽。香港的 IP 段数量可观,以企业专线、机房与云资源为主,本地宽带运营商包括多家持牌服务商。对于从事跨境电商、海外业务与网络安全的朋友而言,香港的 IP 数据是识别亚太节点、区分机房与住宅网络的重要参考,实用价值极高。
按运营商与城市归属整理,起始 IP 可点击进入该段详情页。
| 起始 IP | 结束 IP | 城市 | 运营商 |
|---|---|---|---|
| 114.28.192.0 | 114.28.192.255 | 263全球通信 | |
| 103.17.4.0 | 103.17.7.255 | Airstar银行 | |
| 103.203.240.0 | 103.203.243.255 | Alternative | |
| 116.204.176.0 | 116.204.179.255 | Antbox网络 | |
| 203.222.51.0 | 203.222.51.255 | Arrowia香港 | |
| 199.167.248.0 | 199.167.251.255 | Broadridge | |
| 159.117.224.0 | 159.117.255.255 | CATO网络 | |
| 103.46.226.0 | 103.46.227.255 | CONA主办SDN BHD | |
| 103.60.146.0 | 103.60.147.255 | CONA主办SDN BHD | |
| 103.81.186.0 | 103.81.186.255 | CORELINK JAPAN | |
| 202.6.94.0 | 202.6.94.255 | CSL | |
| 202.164.27.0 | 202.164.27.255 | CSL | |
| 203.29.222.0 | 203.29.222.255 | CSL | |
| 69.194.160.0 | 69.194.175.255 | CTGNet | |
| 183.91.32.0 | 183.91.63.255 | CTGNet | |
| 203.12.200.0 | 203.12.207.255 | CTGNet | |
| 203.14.188.0 | 203.14.191.255 | CTGNet | |
| 203.19.32.0 | 203.19.39.255 | CTGNet | |
| 203.20.136.0 | 203.20.139.255 | CTGNet | |
| 203.89.10.0 | 203.89.15.255 | CTGNet | |
| 203.119.120.0 | 203.119.127.255 | CTGNet | |
| 203.128.224.0 | 203.128.224.255 | CTGNet | |
| 203.196.8.0 | 203.196.15.255 | CTGNet | |
| 218.30.62.0 | 218.30.63.255 | CTGNet | |
| 103.12.68.0 | 103.12.71.255 | CTG服务器 | |
| 103.138.149.0 | 103.138.149.255 | CTG服务器 | |
| 202.79.175.0 | 202.79.175.255 | CTG服务器 | |
| 202.95.6.0 | 202.95.31.255 | CTG服务器 | |
| 163.197.0.0 | 163.197.63.255 | Camplink | |
| 103.23.192.0 | 103.23.195.255 | Cigna航线 | |
| 203.168.128.0 | 203.168.255.255 | Cloudflare | |
| 59.83.128.0 | 59.83.129.255 | Cogent通信 | |
| 59.83.255.0 | 59.83.255.255 | Cogent通信 | |
| 66.28.1.15 | 66.28.1.15 | Cogent通信 | |
| 98.159.96.0 | 98.159.98.255 | Cogent通信 | |
| 120.138.36.0 | 120.138.36.255 | Cogent通信 | |
| 120.138.40.0 | 120.138.40.191 | Cogent通信 | |
| 120.138.40.240 | 120.138.43.255 | Cogent通信 | |
| 149.6.36.56 | 149.6.36.57 | Cogent通信 | |
| 154.3.11.0 | 154.3.11.255 | Cogent通信 | |
| 154.18.4.0 | 154.18.15.255 | Cogent通信 | |
| 154.54.50.192 | 154.54.50.195 | Cogent通信 | |
| 154.54.84.216 | 154.54.84.223 | Cogent通信 | |
| 154.54.87.122 | 154.54.87.122 | Cogent通信 | |
| 203.98.192.0 | 203.98.193.15 | Cogent通信 | |
| 203.98.200.0 | 203.98.200.63 | Cogent通信 | |
| 203.98.202.160 | 203.98.202.175 | Cogent通信 | |
| 203.222.39.0 | 203.222.39.255 | Cogent通信 | |
| 203.222.43.0 | 203.222.43.255 | Cogent通信 | |
| 203.222.52.0 | 203.222.52.255 | Cogent通信 | |
| 203.222.53.192 | 203.222.53.223 | Cogent通信 | |
| 203.222.60.0 | 203.222.63.255 | Cogent通信 | |
| 203.222.160.0 | 203.222.160.255 | Cogent通信 | |
| 203.222.164.0 | 203.222.165.255 | Cogent通信 | |
| 203.222.176.0 | 203.222.177.255 | Cogent通信 | |
| 203.222.186.0 | 203.222.188.255 | Cogent通信 | |
| 203.222.191.192 | 203.222.191.207 | Cogent通信 | |
| 203.222.191.232 | 203.222.191.239 | Cogent通信 | |
| 204.214.48.0 | 204.214.49.255 | Cogent通信 | |
| 209.146.0.0 | 209.146.2.255 | Cogent通信 | |
| 218.254.0.0 | 218.254.255.255 | CoreComm互联网 | |
| 43.224.30.0 | 43.224.31.255 | CyberForest | |
| 122.10.0.0 | 122.10.123.255 | DXTL将军澳服务 | |
| 198.44.244.0 | 198.44.247.255 | DXTL将军澳服务 | |
| 103.142.8.0 | 103.142.9.255 | Datacamp | |
| 154.6.160.0 | 154.7.82.255 | Datacamp | |
| 116.204.156.0 | 116.204.159.255 | Dimension | |
| 205.198.65.160 | 205.198.65.191 | Eons数据通信 | |
| 205.198.91.160 | 205.198.91.255 | Eons数据通信 | |
| 205.198.92.160 | 205.198.95.255 | Eons数据通信 | |
| 50.7.255.0 | 50.7.255.255 | FDCservers.net | |
| 31.13.75.0 | 31.13.75.255 | ||
| 31.13.77.0 | 31.13.77.255 | ||
| 31.13.95.0 | 31.13.95.255 | ||
| 157.240.199.0 | 157.240.199.255 | ||
| 157.240.211.0 | 157.240.211.255 | ||
| 43.249.73.0 | 43.249.73.255 | Fastly | |
| 103.244.50.0 | 103.244.50.255 | Fastly | |
| 151.101.76.0 | 151.101.79.255 | Fastly | |
| 157.52.81.0 | 157.52.81.255 | Fastly | |
| 172.111.66.192 | 172.111.66.223 | Fastly | |
| 172.111.72.32 | 172.111.72.47 | Fastly | |
| 172.111.113.0 | 172.111.115.255 | Fastly | |
| 83.231.145.0 | 83.231.145.255 | FortiNet | |
| 211.155.114.0 | 211.155.115.255 | Fuzhou | |
| 116.204.184.0 | 116.204.187.255 | GNET | |
| 203.20.153.0 | 203.20.159.255 | GSALLC | |
| 203.56.87.0 | 203.56.87.255 | GSALLC | |
| 172.94.95.0 | 172.94.95.255 | GSL网络 | |
| 123.253.100.0 | 123.253.115.255 | GSS全球 | |
| 67.199.130.0 | 67.199.131.255 | GTT通信 | |
| 67.199.145.0 | 67.199.145.255 | GTT通信 | |
| 67.220.140.0 | 67.220.141.255 | GTT通信 | |
| 89.149.132.64 | 89.149.132.67 | GTT通信 | |
| 89.149.133.136 | 89.149.133.137 | GTT通信 | |
| 89.149.135.12 | 89.149.135.19 | GTT通信 | |
| 89.149.147.252 | 89.149.147.255 | GTT通信 | |
| 89.149.177.160 | 89.149.177.163 | GTT通信 | |
| 89.149.179.136 | 89.149.179.139 | GTT通信 | |
| 89.149.184.100 | 89.149.184.101 | GTT通信 | |
| 89.149.186.4 | 89.149.186.15 | GTT通信 | |
| 89.149.186.66 | 89.149.186.67 | GTT通信 | |
| 89.149.186.120 | 89.149.186.123 | GTT通信 | |
| 98.124.140.0 | 98.124.140.255 | GTT通信 | |
| 103.232.16.8 | 103.232.19.203 | GTT通信 | |
| 183.182.80.0 | 183.182.83.255 | GTT通信 | |
| 198.47.126.0 | 198.47.126.255 | GTT通信 | |
| 204.237.196.0 | 204.237.196.255 | GTT通信 | |
| 213.39.45.44 | 213.39.45.47 | GTT通信 | |
| 213.254.227.244 | 213.254.227.255 | GTT通信 | |
| 64.235.227.0 | 64.235.228.255 | GTT通信荷兰 | |
| 64.235.232.0 | 64.235.235.255 | GTT通信荷兰 | |
| 64.235.249.0 | 64.235.249.255 | GTT通信荷兰 | |
| 64.235.252.0 | 64.235.253.55 | GTT通信荷兰 | |
| 64.235.253.96 | 64.235.253.131 | GTT通信荷兰 | |
| 64.235.254.0 | 64.235.255.255 | GTT通信荷兰 | |
| 103.243.8.0 | 103.243.9.255 | HKTEL | |
| 103.7.4.0 | 103.7.7.255 | HPLink | |
| 103.62.148.0 | 103.62.151.255 | Hello Vision点网 | |
| 5.152.177.0 | 5.152.177.255 | HostEurope | |
| 27.50.33.0 | 27.50.39.255 | HurricaneElectric | |
| 65.49.108.40 | 65.49.111.255 | HurricaneElectric | |
| 74.82.46.36 | 74.82.46.47 | HurricaneElectric | |
| 74.82.46.160 | 74.82.46.163 | HurricaneElectric | |
| 74.82.46.204 | 74.82.46.231 | HurricaneElectric | |
| 74.82.48.0 | 74.82.51.255 | HurricaneElectric | |
| 184.105.64.126 | 184.105.64.129 | HurricaneElectric | |
| 184.105.80.52 | 184.105.80.55 | HurricaneElectric | |
| 184.105.222.100 | 184.105.222.101 | HurricaneElectric | |
| 184.105.223.116 | 184.105.223.119 | HurricaneElectric | |
| 4.144.0.0 | 4.146.127.255 | IDC/云 | |
| 4.191.0.0 | 4.193.159.255 | IDC/云 | |
| 4.252.0.0 | 4.253.95.255 | IDC/云 | |
| 13.70.0.0 | 13.70.63.255 | IDC/云 | |
| 13.72.192.0 | 13.72.223.255 | IDC/云 | |
| 13.75.0.0 | 13.75.127.255 | IDC/云 | |
| 13.88.208.0 | 13.88.223.255 | IDC/云 | |
| 13.94.0.0 | 13.94.63.255 | IDC/云 | |
| 13.106.44.0 | 13.106.45.255 | IDC/云 | |
| 20.187.64.0 | 20.187.255.255 | IDC/云 | |
| 20.189.64.0 | 20.189.127.255 | IDC/云 | |
| 20.190.140.128 | 20.190.140.255 | IDC/云 | |
| 20.190.164.0 | 20.190.164.255 | IDC/云 | |
| 23.97.64.0 | 23.97.95.255 | IDC/云 | |
| 23.98.32.0 | 23.98.44.255 | IDC/云 | |
| 23.99.96.0 | 23.99.127.255 | IDC/云 | |
| 23.100.88.0 | 23.100.95.255 | IDC/云 | |
| 23.101.0.0 | 23.101.15.255 | IDC/云 | |
| 23.102.200.0 | 23.102.201.255 | IDC/云 | |
| 23.102.224.0 | 23.102.255.255 | IDC/云 | |
| 23.103.137.32 | 23.103.137.63 | IDC/云 | |
| 23.103.141.224 | 23.103.141.239 | IDC/云 | |
| 23.103.189.32 | 23.103.189.63 | IDC/云 | |
| 23.103.189.160 | 23.103.189.255 | IDC/云 | |
| 35.203.228.0 | 35.203.229.255 | IDC/云 | |
| 40.66.129.128 | 40.66.129.255 | IDC/云 | |
| 40.66.148.0 | 40.66.148.255 | IDC/云 | |
| 40.77.134.0 | 40.77.134.255 | IDC/云 | |
| 40.77.136.16 | 40.77.136.31 | IDC/云 | |
| 40.77.160.32 | 40.77.161.63 | IDC/云 | |
| 40.77.161.128 | 40.77.161.255 | IDC/云 | |
| 40.77.175.128 | 40.77.175.159 | IDC/云 | |
| 40.77.192.0 | 40.77.195.255 | IDC/云 | |
| 40.77.226.0 | 40.77.226.127 | IDC/云 | |
| 40.77.252.0 | 40.77.253.255 | IDC/云 | |
| 40.79.210.0 | 40.79.210.255 | IDC/云 | |
| 40.81.16.0 | 40.81.31.255 | IDC/云 | |
| 40.82.116.0 | 40.82.119.255 | IDC/云 | |
| 40.83.64.0 | 40.83.127.255 | IDC/云 | |
| 40.87.192.0 | 40.87.195.255 | IDC/云 | |
| 40.90.154.192 | 40.90.154.255 | IDC/云 | |
| 40.92.54.0 | 40.92.54.255 | IDC/云 | |
| 40.92.60.0 | 40.92.60.255 | IDC/云 | |
| 40.92.82.0 | 40.92.82.255 | IDC/云 | |
| 40.92.255.0 | 40.92.255.255 | IDC/云 | |
| 40.94.252.0 | 40.94.252.255 | IDC/云 | |
| 40.95.55.0 | 40.95.55.255 | IDC/云 | |
| 40.95.81.0 | 40.95.81.255 | IDC/云 | |
| 40.95.252.0 | 40.95.255.255 | IDC/云 | |
| 40.96.3.208 | 40.96.4.127 | IDC/云 | |
| 40.103.28.160 | 40.103.28.175 | IDC/云 | |
| 40.103.28.224 | 40.103.28.239 | IDC/云 | |
| 40.103.29.32 | 40.103.29.47 | IDC/云 | |
| 40.108.228.0 | 40.108.228.255 | IDC/云 | |
| 40.108.238.0 | 40.108.238.255 | IDC/云 | |
| 40.108.245.0 | 40.108.245.255 | IDC/云 | |
| 40.126.12.128 | 40.126.12.255 | IDC/云 | |
| 40.126.36.0 | 40.126.36.255 | IDC/云 | |
| 45.113.194.0 | 45.113.195.255 | IDC/云 | |
| 52.101.87.0 | 52.101.87.255 | IDC/云 | |
| 52.120.157.0 | 52.120.157.255 | IDC/云 | |
| 52.121.112.0 | 52.121.115.255 | IDC/云 | |
| 52.139.128.0 | 52.139.191.255 | IDC/云 | |
| 52.175.0.0 | 52.175.127.255 | IDC/云 | |
| 52.184.0.0 | 52.184.127.255 | IDC/云 | |
| 52.239.224.0 | 52.239.224.255 | IDC/云 | |
| 52.245.56.0 | 52.245.59.255 | IDC/云 | |
| 52.246.128.0 | 52.246.143.255 | IDC/云 | |
| 63.148.126.0 | 63.148.126.255 | IDC/云 | |
| 63.150.128.0 | 63.150.139.175 | IDC/云 |
仅展示前 200 段,全部 5,797 段见下方“全部 IP 段链接”。
香港特别行政区的 IP 段主要由未知、IDC/云机房、电信、Cloudflare、阿卡迈、Akamai、电讯盈科、香港宽频、亚马逊、Level3、联通、塔塔通信、和记环球电讯、阿里、Cogent通信、Zenlayer、移动、美国电话电报、GTT通信、日本电报电话公司、沃达丰、优刻得信息、易昆尼克斯、Google、CTGNet、HurricaneElectric、数码通、Fastly、香港有线电视、GTT通信荷兰、华为、Facebook、Verizon、苹果、CTG服务器、上海宽惠网络、比戈科技、爱奇艺、香港通讯国际、CSL、Eons数据通信、FDCservers.net、LARUS、Oath控股、Zhipinshang、互联优势、字节跳动、深圳凯萨恒科技信息、苹果科技、香港流动通讯、香港电讯、CONA主办SDN BHD、DXTL将军澳服务、Datacamp、GSALLC、KDDI、Leaseweb亚太、Meteverse、Netsec、New Eagle、P.D.R方案、RETN、RETN香港、SPEEDCAST、STACKS、SkyExchange、XNNET、互联网方案-香港、内部网络服务、奥飞数据、日本凯迪迪爱、智联科技、橙色商业、童智、艾森尼数据服务、软层技术、迅游、香港九茂国际贸易、263全球通信、Airstar银行、Alternative、Antbox网络、Arrowia香港、Broadridge、CATO网络、CORELINK JAPAN、Camplink、Cigna航线、CoreComm互联网、CyberForest、Dimension、FortiNet、Fuzhou、GNET、GSL网络、GSS全球、HKTEL、HPLink、Hello Vision点网、HostEurope、IKUUU网络、IPXO、ISP、JANESTREET、KL Gates、KMNIX、LUCIDACLOUD、Latitude.sh、M247Europe、MTX连接简易、Naver商务平台亚太、Net Onboard、NetLab全球、Netfix网络、PCCW全球、PEG技术、PLDT全球亚太区、SUPERCLOUDS、TEFINCOM、TELENOR LINX、TNGNET、TWOWIN、Tcloudnet、Tele Asia、Telfly、Telstra、Verition、Vlan24、Zillion网络、adidas、i4HK、inContact、xTom、伍尔沃斯、全球网络通信、北京奇虎科技、印尼Biznet超颖、印尼鲁马网络、埃利斯特卡、天狼科技、威瑞森、威瑞森通信、巴伊科夫、广州导航信息技术、彩虹网络、恒慧通信、托拉贸易服务、技术转移系统、拉德福德软件、政府资讯科技总监、数字世界链接网络、数据互联系统、新力讯、新加坡Singtel香港、易声科技国际、星光互联、是德科技、朗生命科技、极光网络、澳大利亚国防网、特莱环球通信、环球播送亚洲、网神科技北京、网络管理科、罗格朗、联博、联想、联航环球香港、自由网络、莫克、萨克蒂威查亚网络、虚拟交换咨询、西九文化区管理局、西尼韦尔科技、西部263国际、贝索能源主干架构、超网、软银、阿姆斯特丹交换中心、阿芙娜印尼数字、阿马鲁图科技、雅虎、首都在线、香港总部、香港正兴科技、香港演艺学院、香港自由通讯、高尔诺网络、高能物理研究所、黄金安全、昌威科技等运营商持有。识别运营商归属后可进一步判断访客接入方式(家庭宽带、政企专线、移动流量或机房出口),对网站日志清洗、广告地域投放与安全风控均有帮助。段位分布数据随运营商规划调整,本站会定期同步更新。本页所列 IP 段与运营商信息基于公开 IP 库与运营商公示资料整理,仅供学习研究参考。