长春市(长春)地处吉林省,是吉林省的重要城市。本地互联网接入以电信、联通、移动运营商为主,宽带普及率与移动网络覆盖均处于较高水平。该地区收录 IP 段 367 个,覆盖约 231.5 万 个地址,主要运营商为联通 113 段、移动 101 段、电信 62 段。本站为长春市提供完整的 IP 段查询工具:输入任意 IP 即可秒查归属地与运营商,支持查看本段全部 IP 段链接与段位排行,欢迎收藏使用。
以下为长春市主要 IP 段及运营商归属,起始 IP 可点击进入该段详情页,段内任意地址均可查询。
| 起始 IP | 结束 IP | 运营商 |
|---|---|---|
| 203.93.179.128 | 203.93.179.159 | 未知 |
| 203.93.187.32 | 203.93.187.63 | 未知 |
| 104.28.66.34 | 104.28.66.35 | 未知 |
| 104.28.69.34 | 104.28.69.35 | 未知 |
| 104.28.83.6 | 104.28.83.7 | 未知 |
| 104.28.99.4 | 104.28.99.5 | 未知 |
| 104.28.101.4 | 104.28.101.5 | 未知 |
| 104.28.117.36 | 104.28.117.37 | 未知 |
| 104.28.120.36 | 104.28.120.37 | 未知 |
| 104.28.187.54 | 104.28.187.60 | 未知 |
| 104.28.219.109 | 104.28.219.115 | 未知 |
| 104.28.251.109 | 104.28.251.115 | 未知 |
| 1.13.0.0 | 1.13.95.255 | 未知 |
| 1.13.128.0 | 1.13.191.255 | 未知 |
| 1.14.192.0 | 1.14.223.255 | 未知 |
| 121.4.96.0 | 121.4.111.255 | 未知 |
| 121.4.192.0 | 121.4.223.255 | 未知 |
| 121.4.240.0 | 121.4.255.255 | 未知 |
| 121.5.48.0 | 121.5.95.255 | 未知 |
| 121.5.128.0 | 121.5.255.255 | 未知 |
| 159.226.122.0 | 159.226.123.255 | 未知 |
| 159.226.165.0 | 159.226.166.255 | 未知 |
| 159.226.255.64 | 159.226.255.79 | 未知 |
| 210.72.87.192 | 210.72.87.255 | 未知 |
| 45.116.208.0 | 45.116.211.255 | 未知 |
| 103.57.12.0 | 103.57.15.255 | 未知 |
| 42.247.9.96 | 42.247.9.111 | 未知 |
| 42.247.9.136 | 42.247.9.143 | 未知 |
| 42.247.10.64 | 42.247.10.79 | 未知 |
| 42.247.15.32 | 42.247.15.63 | 未知 |
| 42.247.18.16 | 42.247.18.31 | 未知 |
| 42.247.21.112 | 42.247.21.115 | 未知 |
| 42.247.27.64 | 42.247.27.79 | 未知 |
| 42.247.28.96 | 42.247.28.111 | 未知 |
| 42.247.29.64 | 42.247.29.79 | 未知 |
| 42.247.38.128 | 42.247.38.159 | 未知 |
| 42.247.40.144 | 42.247.40.159 | 未知 |
| 42.247.45.16 | 42.247.45.31 | 未知 |
| 49.140.0.0 | 49.141.47.255 | 未知 |
| 49.141.64.0 | 49.141.151.255 | 未知 |
| 58.155.128.0 | 58.155.151.255 | 未知 |
| 58.155.156.0 | 58.155.167.255 | 未知 |
| 58.155.176.0 | 58.155.191.255 | 未知 |
| 58.200.127.232 | 58.200.127.239 | 未知 |
| 59.72.0.0 | 59.72.127.255 | 未知 |
| 59.72.224.0 | 59.72.255.255 | 未知 |
| 59.73.192.0 | 59.73.223.255 | 未知 |
| 111.116.0.0 | 111.116.255.255 | 未知 |
| 111.117.192.0 | 111.117.255.255 | 未知 |
| 125.222.192.0 | 125.222.251.255 | 未知 |
| 125.222.254.0 | 125.222.255.255 | 未知 |
| 125.223.128.0 | 125.223.159.255 | 未知 |
| 125.223.164.0 | 125.223.167.255 | 未知 |
| 125.223.176.0 | 125.223.191.255 | 未知 |
| 125.223.200.0 | 125.223.215.255 | 未知 |
| 125.223.220.0 | 125.223.251.255 | 未知 |
| 125.223.253.0 | 125.223.255.255 | 未知 |
| 202.112.38.240 | 202.112.38.243 | 未知 |
| 202.127.245.0 | 202.127.245.255 | 未知 |
| 202.198.0.0 | 202.198.7.255 | 未知 |
| 202.198.16.0 | 202.198.191.255 | 未知 |
| 202.198.224.0 | 202.198.229.255 | 未知 |
| 210.47.0.0 | 210.47.9.255 | 未知 |
| 210.47.12.0 | 210.47.47.255 | 未知 |
| 219.217.0.0 | 219.217.15.255 | 未知 |
| 219.217.32.0 | 219.217.67.255 | 未知 |
| 219.217.80.0 | 219.217.95.255 | 未知 |
| 219.243.254.0 | 219.243.254.255 | 未知 |
| 222.27.8.0 | 222.27.15.255 | 未知 |
| 222.27.32.0 | 222.27.111.255 | 未知 |
| 43.237.20.0 | 43.237.23.255 | 未知 |
| 43.237.152.0 | 43.237.155.255 | 未知 |
| 43.238.148.0 | 43.238.151.255 | 未知 |
| 45.123.184.0 | 45.123.187.255 | 未知 |
| 45.253.78.0 | 45.253.79.255 | 未知 |
| 49.221.0.0 | 49.221.31.255 | 未知 |
| 103.25.48.0 | 103.25.51.255 | 未知 |
| 103.33.20.0 | 103.33.23.255 | 未知 |
| 103.33.152.0 | 103.33.155.255 | 未知 |
| 103.34.148.0 | 103.34.151.255 | 未知 |
| 103.65.56.0 | 103.65.59.255 | 未知 |
| 103.73.176.0 | 103.73.179.255 | 未知 |
| 103.152.208.0 | 103.152.209.255 | 未知 |
| 103.192.28.0 | 103.192.31.255 | 未知 |
| 103.202.248.0 | 103.202.251.255 | 未知 |
| 103.254.8.0 | 103.254.11.255 | 未知 |
| 103.254.20.0 | 103.254.23.255 | 未知 |
| 111.92.248.0 | 111.92.251.255 | 未知 |
| 210.75.94.64 | 210.75.94.127 | 未知 |
| 222.34.46.0 | 222.34.63.255 | 未知 |
| 36.48.0.0 | 36.48.127.255 | 未知 |
| 36.48.240.0 | 36.48.247.255 | 未知 |
| 36.49.0.0 | 36.49.95.255 | 未知 |
| 36.49.176.0 | 36.49.187.255 | 未知 |
| 36.49.192.0 | 36.49.255.255 | 未知 |
| 36.97.64.0 | 36.97.79.255 | 未知 |
| 36.97.160.0 | 36.97.191.255 | 未知 |
| 36.97.207.0 | 36.97.207.255 | 未知 |
| 36.97.224.0 | 36.97.255.255 | 未知 |
| 36.104.8.0 | 36.104.63.255 | 未知 |
| 36.104.128.0 | 36.104.159.255 | 未知 |
| 36.104.192.0 | 36.104.227.255 | 未知 |
| 42.97.0.0 | 42.97.255.255 | 未知 |
| 59.108.32.0 | 59.108.32.7 | 未知 |
| 59.108.128.0 | 59.108.132.255 | 未知 |
| 59.109.192.0 | 59.109.207.255 | 未知 |
| 103.22.112.0 | 103.22.115.255 | 未知 |
| 106.41.0.0 | 106.41.87.255 | 未知 |
| 106.41.94.0 | 106.41.94.255 | 未知 |
| 106.41.192.0 | 106.41.255.255 | 未知 |
| 115.168.38.0 | 115.168.38.255 | 未知 |
| 115.168.70.0 | 115.168.70.255 | 未知 |
| 123.172.0.0 | 123.172.3.255 | 未知 |
| 123.172.14.0 | 123.172.83.255 | 未知 |
| 123.172.120.0 | 123.172.129.255 | 未知 |
| 123.173.0.0 | 123.173.255.255 | 未知 |
| 124.234.128.0 | 124.234.255.255 | 未知 |
| 124.235.72.0 | 124.235.255.255 | 未知 |
| 175.30.0.0 | 175.30.127.255 | 未知 |
| 175.30.248.0 | 175.30.255.255 | 未知 |
| 175.31.160.0 | 175.31.207.255 | 未知 |
| 175.31.212.0 | 175.31.215.255 | 未知 |
| 175.31.240.0 | 175.31.255.255 | 未知 |
| 202.97.19.166 | 202.97.19.167 | 未知 |
| 202.97.19.170 | 202.97.19.171 | 未知 |
| 202.97.25.198 | 202.97.25.199 | 未知 |
| 202.97.25.202 | 202.97.25.203 | 未知 |
| 202.97.38.6 | 202.97.38.7 | 未知 |
| 202.97.38.10 | 202.97.38.19 | 未知 |
| 202.97.38.78 | 202.97.38.79 | 未知 |
| 202.97.38.104 | 202.97.38.104 | 未知 |
| 202.97.40.26 | 202.97.40.27 | 未知 |
| 202.97.40.30 | 202.97.40.31 | 未知 |
| 202.97.47.158 | 202.97.47.159 | 未知 |
| 202.97.48.70 | 202.97.48.79 | 未知 |
| 202.97.54.126 | 202.97.54.127 | 未知 |
| 202.97.56.206 | 202.97.56.207 | 未知 |
| 202.97.71.218 | 202.97.71.219 | 未知 |
| 202.97.79.62 | 202.97.79.63 | 未知 |
| 202.97.79.154 | 202.97.79.155 | 未知 |
| 202.97.80.162 | 202.97.80.163 | 未知 |
| 202.97.80.174 | 202.97.80.191 | 未知 |
| 202.97.81.178 | 202.97.81.183 | 未知 |
| 202.97.88.120 | 202.97.88.121 | 未知 |
| 202.97.92.214 | 202.97.92.215 | 未知 |
| 218.30.172.0 | 218.30.172.255 | 未知 |
| 219.149.192.0 | 219.149.223.255 | 未知 |
| 219.150.28.0 | 219.150.31.255 | 未知 |
| 219.232.32.72 | 219.232.32.79 | 未知 |
| 219.232.32.112 | 219.232.32.127 | 未知 |
| 222.168.0.0 | 222.168.95.255 | 未知 |
| 222.169.184.0 | 222.169.255.255 | 未知 |
| 36.134.66.0 | 36.134.67.255 | 未知 |
| 39.144.100.0 | 39.144.100.255 | 未知 |
| 61.232.168.0 | 61.232.168.7 | 未知 |
| 61.232.169.0 | 61.232.170.255 | 未知 |
| 61.232.171.48 | 61.232.171.63 | 未知 |
| 61.232.171.100 | 61.232.171.127 | 未知 |
| 61.232.171.188 | 61.232.172.255 | 未知 |
| 61.232.174.0 | 61.232.174.80 | 未知 |
| 61.232.174.82 | 61.232.174.82 | 未知 |
| 61.232.174.120 | 61.232.175.255 | 未知 |
| 61.235.48.0 | 61.235.48.255 | 未知 |
| 61.235.50.0 | 61.235.52.255 | 未知 |
| 61.235.58.0 | 61.235.60.255 | 未知 |
| 61.237.0.58 | 61.237.0.59 | 未知 |
| 61.237.1.196 | 61.237.1.199 | 未知 |
| 61.237.1.202 | 61.237.1.203 | 未知 |
| 61.237.12.224 | 61.237.12.255 | 未知 |
| 61.237.127.14 | 61.237.127.15 | 未知 |
| 61.237.127.62 | 61.237.127.63 | 未知 |
| 61.237.127.182 | 61.237.127.183 | 未知 |
| 61.237.127.210 | 61.237.127.211 | 未知 |
| 110.109.0.0 | 110.109.127.255 | 未知 |
| 110.127.0.0 | 110.127.31.255 | 未知 |
| 111.25.0.0 | 111.26.1.255 | 未知 |
| 111.26.4.0 | 111.26.7.255 | 未知 |
| 111.26.9.0 | 111.26.30.255 | 未知 |
| 111.26.31.128 | 111.26.60.255 | 未知 |
| 111.26.70.0 | 111.26.70.255 | 未知 |
| 111.26.74.0 | 111.26.76.255 | 未知 |
| 111.26.82.0 | 111.26.118.255 | 未知 |
| 111.26.127.0 | 111.26.127.255 | 未知 |
| 111.26.136.0 | 111.26.143.255 | 未知 |
| 111.26.146.0 | 111.26.165.255 | 未知 |
| 111.26.171.0 | 111.26.176.255 | 未知 |
| 111.26.192.0 | 111.26.195.255 | 未知 |
| 111.26.215.0 | 111.26.216.255 | 未知 |
| 111.26.219.0 | 111.26.240.255 | 未知 |
| 111.26.255.0 | 111.27.47.255 | 未知 |
| 111.27.63.0 | 111.27.63.255 | 未知 |
| 111.27.72.0 | 111.27.95.255 | 未知 |
| 111.27.107.0 | 111.27.111.255 | 未知 |
| 111.27.123.0 | 111.27.131.255 | 未知 |
| 111.27.152.0 | 111.27.159.255 | 未知 |
| 111.27.184.0 | 111.27.197.255 | 未知 |
| 111.27.218.0 | 111.27.218.255 | 未知 |
| 111.27.255.0 | 111.27.255.255 | 未知 |
| 111.136.0.0 | 111.136.127.255 | 未知 |
| 117.136.58.0 | 117.136.59.255 | 未知 |
仅展示前 200 段,全部 367 段见下方“全部 IP 段链接”。
“长春市 查询 IP 工具”的核心是把人眼可读的 IPv4 地址换算成 32 位整数后再与段表比对。计算公式为:IP值 = a×256³ + b×256² + c×256 + d,例如 203.93.179.128 可换算为 a=203、b=93、c=179、d=128,代入公式得到唯一整数,再用“二分查找”在段表中定位:若 段起始值 ≤ IP值 ≤ 段结束值,即命中该段并返回归属地与运营商。
长春市 的段表由本站预先生成并缓存,共 367 个段、覆盖约 231.5 万 个地址;查询时先命中内存/文件缓存(0.3ms 级),未命中再走本地 IP 库二分检索,最后才回源第三方接口,保证落地页极速返回。
某 IP 段包含的地址数量 = 结束值 − 起始值 + 1。例如段 203.93.179.128 - 203.93.179.159 共包含 32 个地址;本站会按段做整段缓存,同一段内其它 IP 的查询可直接复用结果,这也是“极速返回”的关键。
共 367 个 IP 段,每段均有独立详情页,便于精确查询与收录。